Aliantec SA
Data Strategy & BI Analyst Ssr. - Mix - 1723
Reconocida e importante Organización argentina sin fines de lucro que representa a empresas del sector tecnológico y de servicios profesionales asociados. 
¿Qué necesitás para ser parte del equipo?
A nivel técnico:
- 4 años de experiencia en posiciones similares | Excluyente.
- Experiencia en investigación de mercado (consultoras, marketing, e-commerce, etc.) | Excluyente.
- Experiencia en diseño muestral, encuestas y series de tiempo | Muy valorado.
- Conocimientos y experiencia en Python | Excluyente.
- Conocimientos y experiencia en SQL Server | Excluyente.
- Experiencia en Web Scraping | Excluyente.
- Sólidos fundamentos en matemáticas y estadística | Excluyente.
- Experiencia con herramientas de BI (Power BI, QlikView, Tableau, Looker, etc.) | Muy valorado.
- Manejo de librerías/frameworks: Pandas, Scikit-Learn | Muy valorado.
- Conocimientos básicos de Text Mining | Muy valorado.
- Inglés: comprensión de informes en video y escritos | Excluyente.
- Formación universitaria o terciaria: estudiante avanzado o graduado en Ciencia de Datos, Actuario, Sistemas o afines (se valorará especialmente formación en Ciencias Exactas – UBA) | Excluyente.
- Puntos deseables para la posición:- Conocimientos en R y/o Machine Learning.- Conocimientos en modelos econométricos (Random Forests, Bagging, Boosting, Flask).- Conocimientos básicos en modelos de internacionalización de software y subsectores de la industria IT.- Inglés oral intermedio.
+ Postularse
Ver aviso completo
Reconocida e importante Organización argentina sin fines de lucro que representa a empresas del sector tecnológico y de servici...
ver más